TOP 500
| # | user | score | T | R | L | Y/M/D | T#1 | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mr.K | 129200 | 49 | 874 | 67 | 24/07/29 00:26:09 | 00:21.882 | 01:03:53 |
| 2. | Mr.K | 107700 | 55 | 704 | 54 | 24/06/20 23:40:10 | 00:21.876 | 00:47:49 |
| 3. | Mr.K | 89000 | 54 | 554 | 42 | 24/06/27 07:29:43 | 00:25.208 | 00:35:57 |
| 4. | Mr.K | 75800 | 19 | 534 | 41 | 24/06/19 09:05:58 | 00:49.789 | 00:33:36 |
| 5. | Mr.K | 74800 | 49 | 456 | 35 | 24/01/10 10:12:31 | 00:19.036 | 00:29:32 |
| 6. | Mr.K | 72600 | 35 | 475 | 36 | 24/01/01 18:20:47 | 00:52.150 | 00:33:11 |
| 7. | Mr.K | 72400 | 42 | 461 | 35 | 24/01/07 13:59:31 | 00:21.929 | 00:31:49 |
| 8. | Mr.K | 67800 | 42 | 430 | 33 | 24/01/20 15:16:46 | 00:21.980 | 00:29:31 |
| 9. | Mr.K | 62300 | 22 | 422 | 32 | 24/04/30 15:32:34 | 00:14.568 | 00:27:40 |
| 10. | Mr.K | 59500 | 37 | 371 | 28 | 23/12/25 17:00:23 | 00:31.991 | 00:26:06 |
| 11. | Mr.K | 58900 | 44 | 347 | 26 | 24/06/29 21:04:13 | 00:28.457 | 00:24:40 |
| 12. | Mr.K | 57400 | 40 | 343 | 26 | 24/06/28 15:32:16 | 00:16.571 | 00:21:17 |
| 13. | Mr.K | 54600 | 28 | 387 | 27 | 23/12/30 13:20:44 | 11:29.284 | 00:36:35 |
| 14. | Mr.K | 54100 | 36 | 331 | 25 | 24/02/06 18:00:37 | 00:35.551 | 00:22:19 |
| 15. | vojtěch H | 50900 | 12 | 721 | 28 | 24/12/11 13:05:14 | 47:28.321 | 01:10:52 |
| 16. | Mr.K | 50300 | 34 | 321 | 24 | 23/12/29 14:55:52 | 02:57.162 | 00:25:32 |
| 17. | vojtěch H | 47900 | 2 | 546 | 29 | 24/10/31 20:02:39 | 27:38.447 | 00:43:58 |
| 18. | Mr.K | 46000 | 14 | 386 | 24 | 24/07/28 19:06:30 | 07:33.860 | 00:27:51 |
| 19. | Mr.K | 44300 | 30 | 270 | 20 | 24/06/29 12:01:00 | 00:19.769 | 00:18:59 |
| 20. | Math | 43800 | 1 | 361 | 27 | 24/09/11 22:14:04 | 13:46.439 | 00:38:12 |
| 21. | Math | 39200 | 4 | 307 | 23 | 24/06/22 11:29:12 | 01:38.460 | 00:30:25 |
| 22. | Mr.K | 36800 | 26 | 220 | 16 | 24/06/27 11:22:11 | 00:43.901 | 00:13:17 |
| 23. | vojtěch H | 36300 | 4 | 527 | 21 | 24/11/26 17:56:47 | 30:10.133 | 00:41:37 |
| 24. | Mr. PP | 32100 | 2 | 310 | 19 | 24/01/18 20:55:38 | 11:41.697 | 00:31:43 |
| 25. | Mr.K | 28500 | 16 | 172 | 13 | 24/12/17 15:43:55 | 00:24.557 | 00:14:28 |
| 26. | math | 28100 | 3 | 214 | 16 | 24/07/29 20:08:41 | 03:07.144 | 00:25:50 |
| 27. | vojtěch H | 26800 | 1 | 410 | 16 | 24/11/20 18:03:33 | 16:10.748 | 00:27:56 |
| 28. | Mr. PP | 25400 | 4 | 334 | 15 | 24/01/17 17:53:37 | 22:32.069 | 00:38:29 |
| 29. | y | 24400 | 1 | 182 | 14 | 24/09/03 14:40:12 | 01:09.110 | 00:18:30 |
| 30. | anonym | 24400 | 1 | 302 | 15 | 24/09/06 20:11:04 | 22:54.606 | 00:33:19 |
| 31. | Filip V | 23600 | 2 | 179 | 13 | 24/12/20 14:38:23 | 10:36.089 | 00:19:49 |
| 32. | GK | 22800 | 0 | 204 | 15 | 24/02/14 09:22:56 | 00:27:39 | |
| 33. | Volný F. | 21700 | 3 | 160 | 12 | 25/10/08 11:15:12 | 01:57.855 | 00:15:09 |
| 34. | vojtěch H | 21300 | 2 | 372 | 12 | 24/09/13 18:15:47 | 09:21.589 | 00:36:17 |
| 35. | vojtěch H | 20600 | 3 | 164 | 11 | 24/11/16 21:27:36 | 05:53.234 | 00:13:25 |
| 36. | Anonymous | 20400 | 1 | 186 | 12 | 24/06/15 19:14:42 | 13:06.015 | 00:25:23 |
| 37. | vojtěch H | 20300 | 2 | 592 | 11 | 24/11/13 13:09:20 | 06:25.529 | 01:13:28 |
| 38. | Physics | 20200 | 3 | 227 | 11 | 24/06/16 22:41:25 | 16:06.024 | 00:29:12 |
| 39. | J-H | 19200 | 3 | 150 | 11 | 24/07/13 19:03:54 | 04:41.025 | 00:16:46 |
| 40. | Mr. PP | 18500 | 1 | 277 | 11 | 24/01/22 14:20:53 | 01:55.737 | 00:31:38 |
| 41. | vojtěch H | 18200 | 1 | 255 | 11 | 24/09/29 18:46:41 | 17:11.591 | 00:18:09 |
| 42. | ifl_maty | 18100 | 2 | 139 | 10 | 25/09/10 15:26:07 | 03:25.375 | 00:11:51 |
| 43. | vojtěch H | 18000 | 0 | 145 | 11 | 24/10/26 16:17:38 | 00:09:21 | |
| 44. | van | 17700 | 0 | 146 | 11 | 24/12/24 21:48:32 | 00:11:11 | |
| 45. | vojtěch H | 17200 | 2 | 241 | 9 | 24/09/16 17:46:22 | 12:07.519 | 00:18:33 |
| 46. | ? | 17000 | 3 | 193 | 9 | 24/06/15 11:27:28 | 23:57.169 | 00:34:14 |
| 47. | vojtěch H | 16500 | 2 | 120 | 9 | 25/02/19 13:02:04 | 02:21.886 | 00:07:41 |
| 48. | Filip V. | 16000 | 3 | 122 | 9 | 25/03/13 15:42:13 | 01:28.078 | 00:13:08 |
| 49. | Anonymous | 15800 | 2 | 225 | 9 | 24/06/16 10:57:34 | 17:27.539 | 00:28:55 |
| 50. | ? | 15700 | 1 | 123 | 9 | 24/06/14 20:59:30 | 04:00.334 | 00:20:42 |
| 51. | vojtěch H | 15600 | 2 | 289 | 8 | 24/10/18 15:09:07 | 17:53.396 | 00:24:23 |
| 52. | IFL_Maty | 15600 | 3 | 116 | 8 | 25/01/17 12:26:10 | 01:06.092 | 00:10:11 |
| 53. | vojtěch H | 15500 | 3 | 437 | 9 | 24/12/11 15:11:24 | 21:55.063 | 00:27:47 |
| 54. | IFL_Maty | 14900 | 1 | 114 | 8 | 24/12/24 17:46:17 | 04:33.771 | 00:10:32 |
| 55. | C | 14800 | 0 | 119 | 9 | 24/06/16 17:46:09 | 00:14:28 | |
| 56. | vojtěch H | 14700 | 3 | 767 | 9 | 24/09/05 19:44:05 | 37:24.107 | 01:05:04 |
| 57. | Physics | 14700 | 0 | 165 | 9 | 24/06/20 11:07:42 | 00:21:49 | |
| 58. | Math | 14600 | 3 | 103 | 7 | 24/07/30 10:37:59 | 04:36.577 | 00:12:08 |
| 59. | vojtěch H | 14200 | 2 | 101 | 7 | 24/12/03 18:03:57 | 02:23.739 | 00:06:14 |
| 60. | , | 14000 | 3 | 101 | 7 | 24/09/10 21:53:29 | 06:17.431 | 00:11:48 |
| 61. | ? | 14000 | 2 | 106 | 8 | 24/06/14 23:25:01 | 06:09.571 | 00:17:05 |
| 62. | Kuba.t. | 13900 | 1 | 133 | 9 | 24/12/19 17:34:37 | 08:58.447 | 00:20:36 |
| 63. | IFLMaty | 13500 | 3 | 98 | 7 | 25/01/08 15:16:15 | 02:01.925 | 00:09:09 |
| 64. | vojtěch H | 13500 | 1 | 222 | 8 | 24/07/30 23:11:06 | 17:28.539 | 00:29:34 |
| 65. | Mr. PP | 13200 | 1 | 167 | 8 | 24/01/17 19:29:44 | 19:46.580 | 00:27:22 |
| 66. | vojtěch H | 13100 | 2 | 272 | 7 | 24/09/17 19:16:31 | 16:16.662 | 00:21:26 |
| 67. | ifl_maty | 13000 | 1 | 607 | 7 | 25/10/22 14:24:53 | 56:48.219 | 01:02:37 |
| 68. | Mr. PP | 12900 | 3 | 97 | 7 | 24/02/01 20:14:44 | 05:23.311 | 00:07:55 |
| 69. | IFL_maty | 12600 | 2 | 235 | 6 | 25/05/14 14:18:12 | 23:52.879 | 00:25:33 |
| 70. | natyna | 12600 | 1 | 208 | 7 | 24/05/21 12:01:03 | 23:08.571 | 00:31:52 |
| 71. | van | 12500 | 0 | 183 | 7 | 24/12/20 00:44:49 | 00:18:41 | |
| 72. | Filip V | 12500 | 0 | 184 | 7 | 24/12/17 15:21:52 | 00:37:03 | |
| 73. | van | 12400 | 0 | 102 | 7 | 25/09/28 20:33:20 | 00:09:33 | |
| 74. | ifl_maty | 12400 | 0 | 98 | 7 | 25/10/02 10:32:18 | 00:10:57 | |
| 75. | vojtěch H | 12300 | 1 | 305 | 7 | 24/09/16 19:55:54 | 20:55.815 | 00:23:58 |
| 76. | Mr. PP | 12300 | 2 | 91 | 7 | 24/01/24 20:57:05 | 02:04.967 | 00:09:06 |
| 77. | vojtěch H | 12100 | 1 | 1265 | 7 | 24/08/12 15:05:24 | 54:02.071 | 02:06:32 |
| 78. | ? | 12000 | 2 | 204 | 6 | 24/06/14 22:31:50 | 41:41.054 | 00:49:56 |
| 79. | Simoooon | 12000 | 1 | 97 | 7 | 24/12/09 16:54:07 | 09:27.037 | 00:13:19 |
| 80. | vojtěch H | 11900 | 0 | 91 | 7 | 25/09/13 18:59:11 | 00:06:05 | |
| 81. | H | 11900 | 1 | 723 | 7 | 24/09/18 14:04:44 | 12:03.609 | 02:32:05 |
| 82. | vojtěch H | 11600 | 1 | 249 | 6 | 24/09/24 19:30:13 | 15:46.048 | 00:21:16 |
| 83. | vojtěch H | 11300 | 1 | 578 | 6 | 24/08/04 20:38:31 | 57:48.410 | 01:02:27 |
| 84. | Filip V | 11300 | 0 | 232 | 7 | 24/12/18 10:12:41 | 00:31:09 | |
| 85. | vojtěch H | 11100 | 1 | 235 | 6 | 24/10/22 21:19:42 | 14:35.857 | 00:16:45 |
| 86. | vojtěch H | 11000 | 1 | 991 | 6 | 24/09/15 14:28:53 | 12:45.757 | 01:16:04 |
| 87. | Mr. PP | 11000 | 1 | 92 | 7 | 24/02/01 14:34:19 | 04:21.423 | 00:07:55 |
| 88. | van | 11000 | 0 | 94 | 7 | 24/12/23 22:57:42 | 00:08:11 | |
| 89. | IFL_Maty | 10800 | 1 | 82 | 6 | 25/06/10 14:36:33 | 05:03.686 | 00:08:01 |
| 90. | Anonymous | 10700 | 3 | 184 | 5 | 24/06/15 00:04:48 | 23:29.333 | 00:29:28 |
| 91. | pan J | 10600 | 1 | 89 | 6 | 24/12/17 14:35:17 | 16:31.982 | 00:29:28 |
| 92. | iflmaty | 10300 | 1 | 487 | 6 | 25/10/08 10:59:17 | 36:06.929 | 00:40:26 |
| 93. | Filip V. | 10300 | 1 | 86 | 5 | 25/03/24 12:24:21 | 09:04.885 | 00:09:39 |
| 94. | pán J | 10300 | 1 | 82 | 6 | 24/12/19 19:01:19 | 40:56.371 | 01:41:00 |
| 95. | vojtěch H | 10100 | 1 | 332 | 5 | 24/08/29 09:53:38 | 24:51.877 | 00:25:47 |
| 96. | oiu | 9900 | 1 | 166 | 6 | 25/11/06 09:20:38 | 10:07.265 | 00:15:39 |
| 97. | Mr. PP | 9900 | 0 | 76 | 5 | 24/01/18 13:38:22 | 00:09:26 | |
| 98. | vojtěch H | 9900 | 0 | 77 | 5 | 24/10/06 21:48:29 | 00:05:19 | |
| 99. | Brebur | 9800 | 1 | 78 | 6 | 24/12/09 17:12:50 | 09:13.567 | 00:12:22 |
| 100. | natyna | 9400 | 0 | 98 | 6 | 24/01/15 11:55:22 | 00:21:38 | |
| 101. | vojtěch H | 9400 | 2 | 193 | 5 | 24/09/26 15:21:33 | 11:36.292 | 00:15:03 |
| 102. | vhf | 9200 | 1 | 92 | 5 | 25/06/17 15:31:18 | 08:44.812 | 00:09:42 |
| 103. | vojtěch H | 9000 | 1 | 530 | 5 | 24/10/26 21:16:24 | 36:38.771 | 00:40:14 |
| 104. | Fyz | 8900 | 1 | 67 | 5 | 24/07/27 17:37:30 | 01:37.256 | 00:08:19 |
| 105. | bbfdxfhbdygbx | 8900 | 2 | 68 | 5 | 25/02/20 10:19:54 | 01:56.915 | 00:07:13 |
| 106. | vojtěch H | 8900 | 1 | 1449 | 4 | 24/10/16 13:05:20 | 32:21.767 | 02:41:01 |
| 107. | Mr.K | 8900 | 5 | 56 | 4 | 23/12/25 11:26:28 | 01:04.278 | 00:04:05 |
| 108. | vojtěch H | 8600 | 1 | 789 | 5 | 24/09/08 08:11:15 | 03:40.160 | 01:06:06 |
| 109. | ? | 8200 | 0 | 179 | 5 | 24/06/15 18:09:49 | 00:31:35 | |
| 110. | IFL_Maty | 8000 | 2 | 363 | 4 | 24/12/20 20:02:56 | 34:52.145 | 00:45:01 |
| 111. | terusa | 7800 | 1 | 87 | 5 | 24/01/08 12:11:46 | 11:17.150 | 00:22:37 |
| 112. | -ljkhjfgf | 7700 | 1 | 63 | 4 | 25/09/24 15:30:20 | 05:08.047 | 00:05:08 |
| 113. | Nejdelííí | 7600 | 0 | 74 | 4 | 24/12/09 16:55:22 | 00:15:31 | |
| 114. | robčabobča | 7600 | 0 | 65 | 5 | 24/02/11 17:20:06 | 00:20:17 | |
| 115. | IFL_Maty | 7500 | 2 | 406 | 4 | 24/12/19 16:59:49 | 02:35.222 | 01:17:22 |
| 116. | van | 7500 | 0 | 63 | 4 | 24/12/18 21:23:39 | 00:06:20 | |
| 117. | vojtěch H | 7300 | 1 | 368 | 4 | 24/11/06 20:13:11 | 22:27.880 | 00:24:41 |
| 118. | van | 7300 | 0 | 62 | 4 | 25/01/10 12:59:40 | 00:05:33 | |
| 119. | van | 7100 | 0 | 59 | 4 | 25/04/07 21:10:11 | 00:06:22 | |
| 120. | vojtěch H | 7100 | 0 | 329 | 4 | 24/10/02 19:13:32 | 00:26:59 | |
| 121. | IFL_Maty | 7100 | 1 | 56 | 3 | 25/01/17 12:07:51 | 03:16.704 | 00:05:22 |
| 122. | IFLMaty | 7100 | 2 | 51 | 3 | 25/01/10 12:59:01 | 03:06.338 | 00:06:13 |
| 123. | vojtěch H | 6700 | 2 | 48 | 3 | 24/10/20 20:16:48 | 00:44.536 | 00:02:57 |
| 124. | Mr.K | 6600 | 6 | 38 | 2 | 24/12/17 15:24:37 | 11:40.508 | 00:13:36 |
| 125. | terezinka | 6600 | 0 | 56 | 4 | 24/01/17 13:18:56 | 00:09:40 | |
| 126. | vojtěch H | 6500 | 0 | 53 | 4 | 24/10/31 20:48:58 | 00:03:49 | |
| 127. | van | 6400 | 0 | 198 | 4 | 24/12/18 18:28:34 | 00:52:42 | |
| 128. | vojtěch H | 6400 | 1 | 196 | 3 | 24/11/27 16:35:42 | 10:03.595 | 00:12:09 |
| 129. | ? | 6300 | 0 | 47 | 3 | 24/06/10 15:03:32 | 00:09:37 | |
| 130. | van | 6300 | 0 | 59 | 4 | 24/12/19 15:23:35 | 00:06:12 | |
| 131. | iflmaty | 6200 | 1 | 46 | 3 | 25/06/11 15:20:32 | 00:54.025 | 00:03:30 |
| 132. | Mr.K | 6100 | 4 | 38 | 2 | 24/06/26 18:00:53 | 00:18.700 | 00:02:29 |
| 133. | vojtěch H | 5700 | 1 | 375 | 3 | 24/08/27 21:20:45 | 29:39.691 | 00:30:29 |
| 134. | vojtěch H | 5700 | 1 | 1038 | 3 | 24/09/14 15:41:16 | 33:23.617 | 01:35:48 |
| 135. | vojtěch H | 5500 | 1 | 194 | 3 | 24/08/22 19:11:21 | 16:20.756 | 00:17:37 |
| 136. | vojtěch H | 5500 | 1 | 291 | 3 | 24/09/30 19:11:00 | 16:10.648 | 00:29:56 |
| 137. | natyna | 5300 | 0 | 62 | 3 | 24/01/08 12:15:27 | 00:18:00 | |
| 138. | Barča | 5200 | 0 | 97 | 3 | 24/04/30 15:27:01 | 00:28:22 | |
| 139. | vojtěch H | 5000 | 1 | 80 | 3 | 24/08/30 16:03:32 | 06:04.792 | 00:07:31 |
| 140. | van | 5000 | 0 | 41 | 3 | 25/01/22 15:36:00 | 00:05:12 | |
| 141. | vojtěch H | 4900 | 0 | 208 | 2 | 24/08/29 17:50:12 | 00:17:56 | |
| 142. | kljuztf | 4900 | 0 | 113 | 3 | 25/11/19 15:14:02 | 00:10:29 | |
| 143. | natyna | 4900 | 0 | 40 | 3 | 24/05/06 12:28:12 | 00:06:45 | |
| 144. | Matypili | 4900 | 0 | 124 | 3 | 24/04/30 15:26:48 | 00:28:19 | |
| 145. | vojtěch H | 4900 | 2 | 183 | 2 | 24/08/22 18:50:36 | 17:04.879 | 00:18:56 |
| 146. | van | 4800 | 0 | 42 | 3 | 24/12/29 02:47:55 | 00:03:53 | |
| 147. | techman | 4800 | 1 | 70 | 2 | 24/01/19 19:54:34 | 13:32.293 | 00:13:35 |
| 148. | vojtěch H | 4500 | 0 | 34 | 2 | 25/03/17 19:46:17 | 00:03:17 | |
| 149. | techman | 4500 | 0 | 38 | 2 | 24/01/17 09:31:51 | 00:06:56 | |
| 150. | NOCTURNATOR | 4500 | 3 | 30 | 2 | 24/05/22 11:11:10 | 05:34.931 | 00:13:50 |
| 151. | vojtěch H | 4400 | 2 | 513 | 2 | 24/10/01 20:35:09 | 30:48.828 | 00:39:44 |
| 152. | vojtěch H | 4400 | 1 | 218 | 2 | 24/10/07 20:16:07 | 15:35.728 | 00:17:13 |
| 153. | vojtěch H | 4100 | 1 | 30 | 2 | 25/01/31 13:40:13 | 01:46.061 | 00:02:11 |
| 154. | Filip V | 4100 | 1 | 34 | 2 | 25/01/07 15:56:44 | 02:05.152 | 00:03:53 |
| 155. | míka | 4100 | 1 | 30 | 2 | 24/02/14 13:18:53 | 03:11.641 | 00:07:15 |
| 156. | njdwwdb | 4100 | 2 | 27 | 2 | 25/04/10 12:41:23 | 04:35.212 | 00:06:41 |
| 157. | Nejeon | 4000 | 0 | 30 | 2 | 24/01/17 09:00:30 | 00:07:13 | |
| 158. | IFL_Maty | 3800 | 1 | 147 | 2 | 24/12/17 15:20:40 | 26:39.559 | 00:39:22 |
| 159. | y | 3800 | 0 | 46 | 2 | 24/05/04 09:32:50 | 00:15:54 | |
| 160. | asajdr | 3600 | 2 | 24 | 1 | 24/07/18 23:36:13 | 03:07.547 | 00:05:05 |
| 161. | MH | 3600 | 1 | 145 | 2 | 24/04/30 15:26:59 | 25:56.451 | 00:28:30 |
| 162. | BloxxerInPurple | 3500 | 0 | 50 | 2 | 24/12/22 09:16:27 | 00:17:54 | |
| 163. | van | 3500 | 0 | 187 | 2 | 24/12/18 01:11:17 | 02:08:42 | |
| 164. | vojtaano | 3400 | 0 | 29 | 2 | 24/06/24 09:18:55 | 00:11:25 | |
| 165. | IFL_Maty | 3300 | 1 | 53 | 1 | 24/12/24 19:53:22 | 03:59.851 | 00:05:13 |
| 166. | vojtěch H | 3200 | 0 | 23 | 1 | 24/11/26 08:44:40 | 00:01:33 | |
| 167. | IFL_Maty | 3200 | 1 | 395 | 1 | 25/06/12 10:07:01 | 27:55.343 | 00:34:55 |
| 168. | vojtěch H | 3000 | 5 | 146 | 1 | 24/11/13 14:31:27 | 00:25.811 | 00:15:19 |
| 169. | prokop | 3000 | 0 | 129 | 2 | 24/04/30 15:28:01 | 00:27:48 | |
| 170. | Ivannek | 3000 | 0 | 82 | 1 | 24/04/30 15:26:38 | 00:27:43 | |
| 171. | Šauer | 2900 | 0 | 41 | 1 | 24/12/17 15:21:03 | 00:10:12 | |
| 172. | vojtěch H | 2900 | 1 | 21 | 1 | 24/09/29 19:46:28 | 01:47.205 | 00:01:48 |
| 173. | Fyzic | 2900 | 0 | 23 | 1 | 24/08/09 22:05:21 | 00:03:00 | |
| 174. | sg | 2800 | 0 | 21 | 1 | 24/11/16 12:11:38 | 00:03:18 | |
| 175. | ? | 2700 | 0 | 26 | 1 | 24/05/03 21:45:12 | 00:09:17 | |
| 176. | Filip V | 2700 | 0 | 21 | 1 | 25/02/12 10:33:08 | 00:02:19 | |
| 177. | Kaja | 2700 | 0 | 35 | 1 | 24/12/19 09:18:57 | 00:18:23 | |
| 178. | Aník | 2700 | 0 | 32 | 2 | 24/12/19 09:19:11 | 00:16:50 | |
| 179. | KG | 2700 | 0 | 19 | 1 | 24/12/17 15:43:38 | 00:05:10 | |
| 180. | IFL_Maty | 2700 | 1 | 293 | 1 | 24/12/18 18:23:30 | 38:22.116 | 00:43:54 |
| 181. | van | 2600 | 0 | 22 | 1 | 25/03/28 12:58:59 | 00:05:18 | |
| 182. | Šauer | 2600 | 0 | 22 | 1 | 24/12/17 15:32:07 | 00:04:53 | |
| 183. | van | 2600 | 0 | 22 | 1 | 24/12/18 07:02:19 | 00:02:22 | |
| 184. | Filip V | 2600 | 1 | 45 | 1 | 25/01/30 19:58:37 | 04:50.401 | 00:06:25 |
| 185. | Filip V | 2600 | 0 | 20 | 1 | 25/01/30 19:43:59 | 00:06:55 | |
| 186. | KG | 2500 | 0 | 33 | 1 | 24/12/17 15:49:35 | 00:07:53 | |
| 187. | KG | 2500 | 0 | 20 | 1 | 24/12/17 15:35:41 | 00:05:19 | |
| 188. | Mr. PP | 2500 | 0 | 20 | 1 | 24/02/01 17:19:15 | 00:02:19 | |
| 189. | IFL_Maty | 2500 | 0 | 35 | 1 | 24/12/23 18:15:04 | 00:05:07 | |
| 190. | IFL_Maty | 2300 | 0 | 16 | 1 | 25/02/25 09:13:21 | 00:01:42 | |
| 191. | vojtěch H | 2300 | 0 | 34 | 1 | 24/09/08 11:58:00 | 00:03:25 | |
| 192. | Pabloo | 2200 | 1 | 48 | 1 | 24/04/30 15:26:53 | 14:00.398 | 00:23:28 |
| 193. | Mr. PP | 2200 | 1 | 184 | 1 | 24/02/06 13:21:07 | 04:59.373 | 00:17:27 |
| 194. | vojtěch H | 2200 | 0 | 16 | 1 | 24/12/15 19:50:49 | 00:01:09 | |
| 195. | terusa | 2200 | 0 | 17 | 1 | 24/01/15 12:08:39 | 00:04:19 | |
| 196. | van | 2100 | 0 | 18 | 1 | 25/01/10 12:51:37 | 00:01:38 | |
| 197. | vojtěch H | 2000 | 1 | 188 | 1 | 24/11/23 17:53:49 | 41:30.130 | 00:42:15 |
| 198. | vojtěch H | 1900 | 4 | 178 | 1 | 25/01/22 13:08:16 | 05:06.143 | 00:20:31 |
| 199. | vojtěch H | 1900 | 0 | 16 | 1 | 24/12/11 14:19:55 | 00:01:16 | |
| 200. | van | 1900 | 0 | 132 | 1 | 24/12/17 15:32:49 | 00:27:16 | |
| 201. | řzna | 1900 | 2 | 11 | 0 | 24/10/31 12:51:01 | 01:43.012 | 00:02:57 |
| 202. | buban2012 | 1800 | 0 | 17 | 1 | 24/12/19 09:31:45 | 00:07:17 | |
| 203. | terusa | 1800 | 0 | 13 | 1 | 24/01/15 11:54:35 | 00:03:41 | |
| 204. | vojtěch H | 1800 | 1 | 1085 | 1 | 24/10/10 19:24:16 | 09:25.032 | 01:34:23 |
| 205. | vojtěch H | 1800 | 0 | 18 | 1 | 24/10/09 19:04:15 | 00:05:11 | |
| 206. | ? | 1700 | 0 | 24 | 0 | 24/04/30 20:07:41 | 00:14:57 | |
| 207. | Fíla | 1700 | 0 | 15 | 1 | 24/03/05 14:37:39 | 00:13:27 | |
| 208. | tade | 1700 | 0 | 19 | 1 | 25/01/05 12:27:52 | 00:10:52 | |
| 209. | bozo | 1700 | 0 | 25 | 1 | 24/01/31 13:33:01 | 00:11:13 | |
| 210. | tade | 1700 | 0 | 36 | 1 | 24/12/19 09:11:30 | 00:28:01 | |
| 211. | bomboclat | 1600 | 1 | 10 | 0 | 24/10/23 10:30:30 | 02:16.953 | 00:03:07 |
| 212. | dairy | 1600 | 0 | 12 | 0 | 24/02/11 17:18:27 | 00:03:40 | |
| 213. | ? | 1600 | 0 | 23 | 1 | 24/05/01 21:50:28 | 00:07:42 | |
| 214. | nocturnator | 1600 | 0 | 12 | 0 | 25/04/19 18:44:45 | 00:03:53 | |
| 215. | bdfas | 1600 | 1 | 10 | 0 | 24/10/31 12:39:09 | 02:17.093 | 00:02:17 |
| 216. | tetris | 1500 | 0 | 14 | 1 | 24/01/19 17:14:09 | 00:04:43 | |
| 217. | ifl_maty | 1500 | 0 | 29 | 1 | 25/09/10 11:36:25 | 00:03:33 | |
| 218. | adamk | 1500 | 1 | 246 | 1 | 24/06/26 12:36:45 | 17:59.714 | 01:31:47 |
| 219. | terusa | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/12 10:27:39 | 00:04:20 | |
| 220. | sbbbby | 1500 | 1 | 9 | 0 | 24/11/11 18:27:17 | 02:02.112 | 00:02:09 |
| 221. | vojtěch H | 1500 | 1 | 186 | 0 | 24/11/12 20:18:07 | 24:12.691 | 00:24:48 |
| 222. | _sajmon.exe | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/31 14:54:15 | 00:02:48 | |
| 223. | lemurkaaa | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/12 10:27:33 | 00:04:23 | |
| 224. | Andy | 1400 | 0 | 79 | 0 | 24/04/30 15:27:05 | 00:28:02 | |
| 225. | vojtěch H | 1400 | 1 | 320 | 0 | 24/09/02 21:10:44 | 22:40.494 | 00:27:09 |
| 226. | zuzu | 1400 | 0 | 43 | 0 | 24/12/17 15:39:48 | 00:18:38 | |
| 227. | vojtěch H | 1400 | 0 | 14 | 1 | 24/09/26 17:54:16 | 00:00:55 | |
| 228. | borec | 1400 | 0 | 44 | 0 | 24/12/17 14:40:35 | 00:25:11 | |
| 229. | zr | 1400 | 0 | 29 | 0 | 24/12/17 14:45:24 | 00:20:28 | |
| 230. | Jack | 1400 | 0 | 36 | 1 | 24/04/30 15:33:00 | 00:18:43 | |
| 231. | van | 1400 | 0 | 12 | 0 | 25/05/14 15:29:44 | 00:02:01 | |
| 232. | watospotatos | 1400 | 0 | 23 | 0 | 24/01/31 13:39:24 | 00:07:46 | |
| 233. | Štybydy | 1400 | 0 | 37 | 0 | 24/04/30 15:26:35 | 00:14:17 | |
| 234. | IFL_Maty | 1300 | 1 | 9 | 0 | 25/01/21 15:27:45 | 01:17.135 | 00:01:17 |
| 235. | kokod | 1300 | 2 | 166 | 0 | 24/01/23 08:21:32 | 23:48.806 | 00:32:01 |
| 236. | pán J | 1300 | 0 | 9 | 0 | 24/12/17 19:19:53 | 00:01:56 | |
| 237. | Klárka | 1200 | 0 | 29 | 0 | 24/04/30 15:35:10 | 00:19:54 | |
| 238. | terusa | 1200 | 0 | 33 | 0 | 24/01/15 19:11:46 | 00:16:39 | |
| 239. | techman | 1200 | 0 | 9 | 0 | 24/01/04 12:34:43 | 00:01:51 | |
| 240. | y | 1200 | 0 | 9 | 0 | 24/05/03 15:12:08 | 00:04:56 | |
| 241. | sajmonos | 1200 | 0 | 19 | 0 | 24/02/28 15:39:46 | 00:04:22 | |
| 242. | terezicka | 1200 | 0 | 18 | 0 | 24/01/15 11:59:00 | 00:07:08 | |
| 243. | l | 1100 | 0 | 9 | 0 | 24/02/28 13:48:48 | 00:01:51 | |
| 244. | Vietcong | 1100 | 0 | 44 | 0 | 24/04/30 15:32:36 | 00:22:22 | |
| 245. | jj | 1100 | 0 | 10 | 0 | 24/01/13 19:57:56 | 00:04:56 | |
| 246. | Bloxer In Purple | 1100 | 0 | 10 | 0 | 25/01/07 15:53:31 | 00:03:29 | |
| 247. | žid | 1000 | 1 | 153 | 0 | 24/01/23 08:19:58 | 39:03.069 | 00:39:12 |
| 248. | ghost | 1000 | 0 | 14 | 0 | 24/02/14 14:26:07 | 00:03:24 | |
| 249. | NOCTURNATOR | 900 | 0 | 8 | 0 | 24/01/31 13:33:20 | 00:03:21 | |
| 250. | van | 900 | 0 | 203 | 0 | 24/12/20 20:05:21 | 00:22:48 | |
